CAL "CLICKAR" A SOBRE DE LA FOTO PER ESCOLTAR LA MÚSICA
| Classificació PER AL FINALITZAR 2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equip | J | G | P | NP | TF | TC | Punts | |
| 1 | C.B. LA SALLE HORTA | 13 | 12 | 1 | 0 | 979 | 832 | 25 |
| 2 | EGARRI-SIRIUS B.C. A | 13 | 11 | 2 | 0 | 922 | 726 | 24 |
| 3 | C.B. CARDEDEU | 13 | 10 | 3 | 0 | 832 | 730 | 23 |
| 4 | C.B. SANT CELONI A | 13 | 9 | 4 | 0 | 911 | 808 | 22 |
| 5 | C.B. GUINARDO | 13 | 8 | 5 | 0 | 873 | 773 | 21 |
| 6 | C.B. SENTMENAT | 13 | 8 | 5 | 0 | 1000 | 930 | 21 |
| 7 | S.E.S.E. 3 | 13 | 8 | 5 | 0 | 826 | 809 | 21 |
| 8 | UNIVERSITAT ABAT OLIBA-CEU | 13 | 6 | 7 | 0 | 822 | 804 | 19 |
| 9 | C.B. LLINARS | 13 | 5 | 8 | 0 | 793 | 813 | 18 |
| 10 | C.B. IGGA | 13 | 5 | 8 | 0 | 864 | 936 | 18 |
| 11 | LLIÇA D'AMUNT B | 13 | 4 | 9 | 0 | 846 | 909 | 17 |
| 12 | A.E. CASP B | 13 | 4 | 9 | 0 | 818 | 908 | 17 |
| 13 | C.B. IPSI B - OTTO SYLT | 13 | 4 | 9 | 0 | 781 | 875 | 17 |
| 14 | C.B. VILA DE MONTORNES | 12 | 4 | 8 | 0 | 710 | 842 | 16 |
| 15 | C.B. LA GARRIGA B | 13 | 3 | 10 | 0 | 771 | 884 | 16 |
| 16 | U.E. D'HORTA B | 12 | 2 | 10 | 0 | 666 | 835 | 14 |
SOM-MI EQUIP, BONS RESULTATS PEL 2012!!!
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada